| 연 번 | 당 첨 자 | 핸드폰번호 (뒷 4자리) |
비 고 |
| 1 | 고*름 | 7338 | |
| 2 | 김*래 | 9789 | |
| 3 | 김*현 | 7603 | |
| 4 | 노*원 | 0519 | |
| 5 | 노*지 | 8016 | |
| 6 | 박*선 | 5898 | |
| 7 | 박*현 | 1879 | |
| 8 | 박*옥 | 0990 | |
| 9 | 박*애 | 6499 | |
| 10 | 유*영 | 7471 | |
| 11 | 윤*슬 | 9789 | |
| 12 | 이*자 | 2855 | |
| 13 | 이*국 | 7834 | |
| 14 | 이*섭 | 8258 | |
| 15 | 이*하 | 8025 | |
| 16 | 이*준 | 3308 | |
| 17 | 임*화 | 1913 | |
| 18 | 이*원 | 9789 | |
| 19 | 전*름 | 1879 | |
| 20 | 한*경 | 7216 |
파주시선거관리위원회 지도홍보계(031-943-2219)에서 제작한 SNS(트위터·페이스북)를 통한 이벤트 응모자 당첨 결과 저작물은 "공공누리" 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.