주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
진주시 소호로 88 (충무공동 101-1번지) (우 : 52858) |
055-758-4809 055-758-4829 |
0505-058-3621 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
30 |
84 |
341,713 |
160,030 |
290,713 |
900 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
진주시갑선거구 | 문산읍, 내동면, 정촌면, 금곡면, 명석면, 대평면, 수곡면, 천전동, 성북동, 평거동, 신안동, 이현동, 판문동, 가호동, 충무공동 |
진주시을선거구 | 진성면, 일반성면, 이반성면, 사봉면, 지수면, 대곡면, 금산면, 집현면, 미천면, 중앙동, 상봉동, 상대동, 하대동, 상평동, 초장동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
진주시제1선거구 | 문산읍, 내동면, 정촌면, 금곡면, 충무공동 |
진주시제2선거구 | 명석면, 대평면, 수곡면, 이현동, 판문동, 평거동, 신안동 |
진주시제3선거구 | 천전동, 성북동, 가호동 |
진주시제4선거구 |
진성면, 일반성면, 이반성면, 사봉면, 지수면, 금산면, 상대동, 하대동, 상평동 |
진주시제5선거구 |
대곡면, 집현면, 미천면, 초장동, 중앙동, 상봉동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 문산읍, 내동면, 정촌면, 금곡면, 충무공동 |
나선거구 | 명석면, 대평면, 수곡면, 이현동, 판문동 |
다선거구 | 평거동, 신안동 |
라선거구 | 천전동, 성북동, 가호동 |
마선거구 | 진성면, 일반성면, 이반성면, 사봉면, 지수면, 금산면 |
바선거구 | 상대동, 하대동, 상평동 |
사선거구 | 대곡면, 집현면, 미천면, 초장동 |
아선거구 | 중앙동, 상봉동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.