주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
창녕군 창녕읍 종로 38-4 (우 : 50328) | 055-532-2156 | 0505-058-3639 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
14 |
20 |
57,275 |
32,051 |
51,837 |
360 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
밀양시의령군함안군창녕군선거구 | 밀양시 일원, 의령군 일원, 함안군 일원, 창녕군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
창녕군 제1선거구 | 창녕읍, 고암면, 성산면, 대합면, 이방면, 유어면, 대지면 |
창녕군 제2선거구 | 남지읍, 계성면, 영산면, 장마면, 도천면, 길곡면, 부곡면 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 창녕읍, 유어면, 대지면 |
나선거구 | 고암면, 성산면, 대합면, 이방면 |
다선거구 | 남지읍, 길곡면, 부곡면 |
라선거구 | 계성면, 영산면, 장마면, 도천면 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.